Sheets of aluminum and alloys. Theoretical weight. GOST 17232-99.


Sections of this article:
  • Theoretical weight of sheets, kg, cut 1000x2000 mm
  • Theoretical weight of sheets, kg, cut 1200x3000 mm
  • Theoretical weight of sheets, kg, cut 1200x4000 mm
  • Theoretical weight of sheets, kg, cut 1500x3000 mm
  • Theoretical weight of sheets, kg, cut 1500x4000 mm

The theoretical weight of sheets of aluminum and aluminum alloys is given in GOST 21488-97, “Sheets of aluminum and aluminum alloys”.
This article provides the theoretical weight of standard sheet sizes according to the nominal dimensions.

You can also calculate this value yourself using the material “Calculation of theoretical weight” or using the “Metal calculator”.

Theoretical weight is for reference only and may vary based on weighing results.

Theoretical weight of sheets, kg, cut 1000x2000 mm

Thickness, mm Alloy grade and density, g/cm3
A5, AD0, AD1 AMts D16 AMG2 AMg3 AMg5 AMg6, 1561 1915, VD1 1105 B95
2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,3 1,63 1,64 1,66 1,61 1,60 1,59 1,58 1,66 1,68 1,71
0,4 2,17 2,18 2,22 2,15 2,13 2,12 2,11 2,22 2,24 2,28
0,5 2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,6 3,25 3,28 3,32 3,23 3,19 3,18 3,17 3,32 3,36 3,42
0,7 3,79 3,82 3,88 3,77 3,72 3,71 3,70 3,88 3,92 3,99
0,8 4,34 4,37 4,43 4,30 4,26 4,24 4,22 4,43 4,48 4,56
0,9 4,88 4,91 4,99 4,84 4,79 4,77 4,75 4,99 5,04 5,13
1,0 5,4 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,5 5,6 5,7
1,2 6,5 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,6 6,7 6,8
1,5 8,1 8,2 8,3 8,1 8,0 8,0 7,9 8,3 8,4 8,6
1,6 8,7 8,7 8,9 8,6 8,5 8,5 8,4 8,9 9,0 9,1
1,8 9,8 9,8 10,0 9,7 9,6 9,5 9,5 10,0 10,1 10,3
1,9 10,3 10,4 10,5 10,2 10,1 10,1 10,0 10,5 10,6 10,8
2,0 10,8 10,9 11,1 10,8 10,6 10,6 10,6 11,1 11,2 11,4
2,5 13,6 13,7 13,9 13,5 13,3 13,3 13,2 13,9 14,0 14,3
3,0 16,3 16,4 16,6 16,1 16,0 15,9 15,8 16,6 16,8 17,1
3,5 19,0 19,1 19,4 18,8 18,6 18,6 18,5 19,4 19,6 20,0
4,0 21,7 21,8 22,2 21,5 21,3 21,2 21,1 22,2 22,4 22,8
4,5 24,4 24,6 24,9 24,2 23,9 23,9 23,8 24,9 25,2 25,7
5,0 27,1 27,3 27,7 26,9 26,6 26,5 26,4 27,7 28,0 28,5
5,5 29,8 30,0 30,5 29,6 29,3 29,2 29,0 30,5 30,8 31,4
6,0 32,5 32,8 33,2 32,3 31,9 31,8 31,7 33,2 33,6 34,2
6,5 35,2 35,5 36,0 35,0 34,6 34,5 34,3 36,0 36,4 37,1
7,0 37,9 38,2 38,8 37,7 37,2 37,1 37,0 38,8 39,2 39,9
7,5 40,7 41,0 41,6 40,4 39,9 39,8 39,6 41,6 42,0 42,8
8,0 43,4 43,7 44,3 43,0 42,6 42,4 42,2 44,3 44,8 45,6
8,5 46,1 46,4 47,1 45,7 45,2 45,1 44,9 47,1 47,6 48,5
9,0 48,8 49,1 49,9 48,4 47,9 47,7 47,5 49,9 50,4 51,3
9,5 51,5 51,9 52,6 51,1 50,5 50,4 50,2 52,6 53,2 54,2
10,0 54,2 54,6 55,4 53,8 53,2 53,0 52,8 55,4 56,0 57,0

Transcription examples

  • Sheet AMg2.M 07P×1200×2000P GOST 21631-76.
    B - sheet of aluminum alloy grade AMg2 in an annealed state, 0.7 mm thick, 1200 mm wide, 2000 mm long, increased manufacturing accuracy, high surface finish.
  • Sheet AD1 5x1000x2000 GOST 21631-76
    - sheet of aluminum grade AD1, without heat treatment, 5 mm thick, 1000 mm wide, 2000 mm long, normal manufacturing accuracy, normal surface finish.
  • Sheet AD1.M 5×1200×2000 GOST 21631-76.
    P - the same, annealed, increased surface finish.
  • Sheet AD1.N2 5P×1000P×2000 GOST 21631-76.
    P - the same, semi-hardened, with increased manufacturing precision in thickness and width.
  • Sheet D16.B.TN 2×1200×2000 GOST 21631-76.
    P - sheet of aluminum alloy grade D16 with technological cladding, cold-hardened after hardening and natural aging, 2 mm thick, 1200 mm wide, 2000 mm long, normal manufacturing accuracy, increased surface finish.
  • Sheet D16.B.TN 2P×1200×2000 GOST 21631-76.
    P - the same, with increased manufacturing accuracy in thickness.

Theoretical weight of sheets, kg, cut 1200x3000 mm

Thickness, mm Alloy grade and density, g/cm3
A5, AD0, AD1 AMts D16 AMG2 AMg3 AMg5 AMg6, 1561 1915, VD1 1105 B95
2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,3 2,93 2,95 2,99 2,91 2,87 2,86 2,85 2,99 3,02 3,08
0,4 3,90 3,93 3,99 3,87 3,83 3,82 3,80 3,99 4,03 4,10
0,5 4,88 4,91 4,99 4,84 4,79 4,77 4,75 4,99 5,04 5,13
0,6 5,85 5,90 5,98 5,81 5,75 5,72 5,70 5,98 6,05 6,16
0,7 6,83 6,88 6,98 6,78 6,70 6,68 6,65 6,98 7,06 7,18
0,8 7,80 7,86 7,98 7,75 7,66 7,63 7,60 7,98 8,06 8,21
0,9 8,78 8,85 8,97 8,72 8,62 8,59 8,55 8,97 9,07 9,23
1,0 9,8 9,8 10,0 9,7 9,6 9,5 9,5 10,0 10,1 10,3
1,2 11,7 11,8 12,0 11,6 11,5 11,4 11,4 12,0 12,1 12,3
1,5 14,6 14,7 15,0 14,5 14,4 14,3 14,3 15,0 15,1 15,4
1,6 15,6 15,7 16,0 15,5 15,3 15,3 15,2 16,0 16,1 16,4
1,8 17,6 17,7 17,9 17,4 17,2 17,2 17,1 17,9 18,1 18,5
1,9 18,5 18,7 18,9 18,4 18,2 18,1 18,1 18,9 19,2 19,5
2,0 19,5 19,7 19,9 19,4 19,2 19,1 19,0 19,9 20,2 20,5
2,5 24,4 24,6 24,9 24,2 23,9 23,9 23,8 24,9 25,2 25,7
3,0 29,3 29,5 29,9 29,1 28,7 28,6 28,5 29,9 30,2 30,8
3,5 34,1 34,4 34,9 33,9 33,5 33,4 33,3 34,9 35,3 35,9
4,0 39,0 39,3 39,9 38,7 38,3 38,2 38,0 39,9 40,3 41,0
4,5 43,9 44,2 44,9 43,6 43,1 42,9 42,8 44,9 45,4 46,2
5,0 48,8 49,1 49,9 48,4 47,9 47,7 47,5 49,9 50,4 51,3
5,5 53,7 54,1 54,8 53,3 52,7 52,5 52,3 54,8 55,4 56,4
6,0 58,5 59,0 59,8 58,1 57,5 57,2 57,0 59,8 60,5 61,6
6,5 63,4 63,9 64,8 62,9 62,2 62,0 61,8 64,8 65,5 66,7
7,0 68,3 68,8 69,8 67,8 67,0 66,8 66,5 69,8 70,6 71,8
7,5 73,2 73,7 74,8 72,6 71,8 71,6 71,3 74,8 75,6 77,0
8,0 78,0 78,6 79,8 77,5 76,6 76,3 76,0 79,8 80,6 82,1
8,5 82,9 83,5 84,8 82,3 81,4 81,1 80,8 84,8 85,7 87,2
9,0 87,8 88,5 89,7 87,2 86,2 85,9 85,5 89,7 90,7 92,3
9,5 92,7 93,4 94,7 92,0 91,0 90,6 90,3 94,7 95,8 97,5
10,0 97,6 98,3 99,7 96,8 95,8 95,4 95,0 99,7 100,8 102,6

Classification according to GOST 21631-76

The main document regulating the production of smooth, corrugated and perforated aluminum sheets is GOST 21631-76.

Categories, classes, groupsLetters, indicesNotes
By type of manufactureUnclad (without protective coating)Without designation
Technological claddingBThe layer thickness is 1.5% of the actual sheet thickness. Facilitates the rolling process and improves the appearance of semi-finished products.
Plating is normalAThe layer thickness is 2% for sheet thickness from 1.9 mm, 4% for sheet thickness less than 1.9 mm. Performs the function of anti-corrosion protection.
Thickened platingUThe layer thickness is 4% with a sheet thickness of 0.5-1.9 mm, 8% with a sheet thickness of 1.9 mm. Gives decorative properties to the surface.
Material compositionNo heat treatmentWithout designationSheets can be annealed, with the exception of products made from VD1 alloy
AnnealedMIt is possible to manufacture without heat treatment - in cases where the mechanical properties, surface quality and non-flatness are within normal limits.
Hardened, artificially agedT1
Cold-hardenedNCold working increases strength, tensile strength and hardness.
Tempered, naturally agedT
Semi-hardenedH2
Hard-worked, hardened and naturally agedTN
Quality finishNormalWithout designationManufactured from all grades of aluminum and aluminum-based alloys regulated by GOST 21631-76.
IncreasedP
HighINThe maximum sheet thickness is 4 mm. They are made of aluminum under the brands A7, A6, A5, A0, AD00, AD0, AD1, AD and aluminum alloys under the brands AMts, AMg2.
Precision manufacturingNormalWithout designation
IncreasedPAccording to one or more parameters - length, width, thickness.

Read also: What is a water wedge

Domestic producers of rolled aluminum meet 80% of the needs of the Russian market, while the production of sheets accounts for about 70% of the total production volume. Imported materials are marked according to ISO 209-1 (international standard) and EN 573 (European standard).

Theoretical weight of sheets, kg, cut 1200x4000 mm

Thickness, mm Alloy grade and density, g/cm3
A5, AD0, AD1 AMts D16 AMG2 AMg3 AMg5 AMg6, 1561 1915, VD1 1105 B95
2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,3 3,90 3,93 3,99 3,87 3,83 3,82 3,80 3,99 4,03 4,10
0,4 5,20 5,24 5,32 5,16 5,11 5,09 5,07 5,32 5,38 5,47
0,5 6,50 6,55 6,65 6,46 6,38 6,36 6,34 6,65 6,72 6,84
0,6 7,80 7,86 7,98 7,75 7,66 7,63 7,60 7,98 8,06 8,21
0,7 9,11 9,17 9,31 9,04 8,94 8,90 8,87 9,31 9,41 9,58
0,8 10,41 10,48 10,64 10,33 10,21 10,18 10,14 10,64 10,75 10,94
0,9 11,71 11,79 11,97 11,62 11,49 11,45 11,40 11,97 12,10 12,31
1,0 13,0 13,1 13,3 12,9 12,8 12,7 12,7 13,3 13,4 13,7
1,2 15,6 15,7 16,0 15,5 15,3 15,3 15,2 16,0 16,1 16,4
1,5 19,5 19,7 19,9 19,4 19,2 19,1 19,0 19,9 20,2 20,5
1,6 20,8 21,0 21,3 20,7 20,4 20,4 20,3 21,3 21,5 21,9
1,8 23,4 23,6 23,9 23,2 23,0 22,9 22,8 23,9 24,2 24,6
1,9 24,7 24,9 25,3 24,5 24,3 24,2 24,1 25,3 25,5 26,0
2,0 26,0 26,2 26,6 25,8 25,5 25,4 25,3 26,6 26,9 27,4
2,5 32,5 32,8 33,2 32,3 31,9 31,8 31,7 33,2 33,6 34,2
3,0 39,0 39,3 39,9 38,7 38,3 38,2 38,0 39,9 40,3 41,0
3,5 45,5 45,9 46,5 45,2 44,7 44,5 44,4 46,5 47,0 47,9
4,0 52,0 52,4 53,2 51,6 51,1 50,9 50,7 53,2 53,8 54,7
4,5 58,5 59,0 59,8 58,1 57,5 57,2 57,0 59,8 60,5 61,6
5,0 65,0 65,5 66,5 64,6 63,8 63,6 63,4 66,5 67,2 68,4
5,5 71,5 72,1 73,1 71,0 70,2 70,0 69,7 73,1 73,9 75,2
6,0 78,0 78,6 79,8 77,5 76,6 76,3 76,0 79,8 80,6 82,1
6,5 84,6 85,2 86,4 83,9 83,0 82,7 82,4 86,4 87,4 88,9
7,0 91,1 91,7 93,1 90,4 89,4 89,0 88,7 93,1 94,1 95,8
7,5 97,6 98,3 99,7 96,8 95,8 95,4 95,0 99,7 100,8 102,6
8,0 104,1 104,8 106,4 103,3 102,1 101,8 101,4 106,4 107,5 109,4
8,5 110,6 111,4 113,0 109,8 108,5 108,1 107,7 113,0 114,2 116,3
9,0 117,1 117,9 119,7 116,2 114,9 114,5 114,0 119,7 121,0 123,1
9,5 123,6 124,5 126,3 122,7 121,3 120,8 120,4 126,3 127,7 130,0
10,0 130,1 131,0 133,0 129,1 127,7 127,2 126,7 133,0 134,4 136,8

Theoretical weight of sheets, kg, cut 1500x3000 mm

Thickness, mm Alloy grade and density, g/cm3
A5, AD0, AD1 AMts D16 AMG2 AMg3 AMg5 AMg6, 1561 1915, VD1 1105 B95
2,71 2,73 2,77 2,69 2,66 2,65 2,64 2,77 2,80 2,85
0,3 3,66 3,69 3,74 3,63 3,59 3,58 3,56 3,74 3,78 3,85
0,4 4,88 4,91 4,99 4,84 4,79 4,77 4,75 4,99 5,04 5,13
0,5 6,10 6,14 6,23 6,05 5,99 5,96 5,94 6,23 6,30 6,41
0,6 7,32 7,37 7,48 7,26 7,18 7,16 7,13 7,48 7,56 7,70
0,7 8,54 8,60 8,73 8,47 8,38 8,35 8,32 8,73 8,82 8,98
0,8 9,76 9,83 9,97 9,68 9,58 9,54 9,50 9,97 10,08 10,26
0,9 10,98 11,06 11,22 10,89 10,77 10,73 10,69 11,22 11,34 11,54
1,0 12,2 12,3 12,5 12,1 12,0 11,9 11,9 12,5 12,6 12,8
1,2 14,6 14,7 15,0 14,5 14,4 14,3 14,3 15,0 15,1 15,4
1,5 18,3 18,4 18,7 18,2 18,0 17,9 17,8 18,7 18,9 19,2
1,6 19,5 19,7 19,9 19,4 19,2 19,1 19,0 19,9 20,2 20,5
1,8 22,0 22,1 22,4 21,8 21,5 21,5 21,4 22,4 22,7 23,1
1,9 23,2 23,3 23,7 23,0 22,7 22,7 22,6 23,7 23,9 24,4
2,0 24,4 24,6 24,9 24,2 23,9 23,9 23,8 24,9 25,2 25,7
2,5 30,5 30,7 31,2 30,3 29,9 29,8 29,7 31,2 31,5 32,1
3,0 36,6 36,9 37,4 36,3 35,9 35,8 35,6 37,4 37,8 38,5
3,5 42,7 43,0 43,6 42,4 41,9 41,7 41,6 43,6 44,1 44,9
4,0 48,8 49,1 49,9 48,4 47,9 47,7 47,5 49,9 50,4 51,3
4,5 54,9 55,3 56,1 54,5 53,9 53,7 53,5 56,1 56,7 57,7
5,0 61,0 61,4 62,3 60,5 59,9 59,6 59,4 62,3 63,0 64,1
5,5 67,1 67,6 68,6 66,6 65,8 65,6 65,3 68,6 69,3 70,5
6,0 73,2 73,7 74,8 72,6 71,8 71,6 71,3 74,8 75,6 77,0
6,5 79,3 79,9 81,0 78,7 77,8 77,5 77,2 81,0 81,9 83,4
7,0 85,4 86,0 87,3 84,7 83,8 83,5 83,2 87,3 88,2 89,8
7,5 91,5 92,1 93,5 90,8 89,8 89,4 89,1 93,5 94,5 96,2
8,0 97,6 98,3 99,7 96,8 95,8 95,4 95,0 99,7 100,8 102,6
8,5 103,7 104,4 106,0 102,9 101,7 101,4 101,0 106,0 107,1 109,0
9,0 109,8 110,6 112,2 108,9 107,7 107,3 106,9 112,2 113,4 115,4
9,5 115,9 116,7 118,4 115,0 113,7 113,3 112,9 118,4 119,7 121,8
10,0 122,0 122,9 124,7 121,1 119,7 119,3 118,8 124,7 126,0 128,3

How much does an aluminum sheet weigh?

Aluminum sheet weightWeight of 1 sheet, kg
Weight of aluminum sheet 1x1200x30009,9
Weight of aluminum sheet 1x1500x300012,4
Weight of aluminum sheet 1x1500x400016,5
Weight of aluminum sheet 1x1500x600024,8
Weight of aluminum sheet 1.5x1200x300014,9
Weight of aluminum sheet 1.5x1500x300018,6
Weight of aluminum sheet 1.5x1500x400024,8
Weight of aluminum sheet 1.5x1500x600037,1
Weight of aluminum sheet 2x1200x300019,8
Weight of aluminum sheet 2x1500x300024,8
Weight of aluminum sheet 2x1500x400033
Weight of aluminum sheet 2x1500x600049,5
Weight of aluminum sheet 2.5x1200x300024,8
Weight of aluminum sheet 2.5x1500x300030,9
Weight of aluminum sheet 2.5x1500x400041,3
Weight of aluminum sheet 2.5x1500x600061,9
Weight of aluminum sheet 3x1200x300029,7
Weight of aluminum sheet 3x1500x300037,1
Weight of aluminum sheet 3x1500x400049,5
Weight of aluminum sheet 3x1500x600074,3
Weight of aluminum sheet 4x1200x300039,6
Weight of aluminum sheet 4x1500x300049,5
Weight of aluminum sheet 4x1500x400066
Weight of aluminum sheet 4x1500x600099
Weight of aluminum sheet 5x1200x300049,5
Weight of aluminum sheet 5x1500x300061,9
Weight of aluminum sheet 5x1500x400082,5
Weight of aluminum sheet 5x1500x6000123,8
Weight of aluminum sheet 6x1200x300059,4
Weight of aluminum sheet 6x1500x300074,3
Weight of aluminum sheet 6x1500x400099
Weight of aluminum sheet 6x1500x6000148,5
Weight of aluminum sheet 8x1200x300079,2
Weight of aluminum sheet 8x1500x300099
Weight of aluminum sheet 8x1500x4000132
Weight of aluminum sheet 8x1500x6000198
Weight of aluminum sheet 10x1200x300099
Weight of aluminum sheet 10x1500x3000123,8
Weight of aluminum sheet 10x1500x4000165
Weight of aluminum sheet 10x1500x6000247,5
Rating
( 2 ratings, average 4 out of 5 )
Did you like the article? Share with friends:
For any suggestions regarding the site: [email protected]
For any suggestions regarding the site: [email protected]
Для любых предложений по сайту: [email protected]